Latest GT6-Setups
Latest GT5-Setups
Statistics (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Images: 1645 | 306
- Members: 3144
Opel Corsa Comfort 1.4 '01
Performance Points: 416 - GT5 Version: 2.05
Value | front | rear |
---|---|---|
Tyres | S1 | S1 |
Aerodynamic | --- | --- |
Ride Height (mm) | -25 | -30 |
Spring Rate | 6.3 | 7.1 |
Dampers Extension | 4 | 6 |
Dampers Compression | 2 | 3 |
Anti Roll Bars | 1 | 3 |
Camber Angle | -2.0 | -1.0 |
Toe Angle | +0.20 | +0.20 |
Break Balance | 4 | 6 |
Initial Torque | 5 | 0 |
Acceleration Sensitivity | 9 | 0 |
Braking Sensitivity | 20 | 0 |
Transmissionsettings | ||
Top Speed | 250 km/h | |
Final Gear | 3.940 | |
1. Gear | 2.851 | |
2. Gear | 1.864 | |
3. Gear | 1.351 | |
4. Gear | 1.000 | |
5. Gear | 0.744 | |
6. Gear | --- | |
7. Gear | --- | |
More Settings | ||
Ballast | 112 kg | |
Ballast Position | 50 | |
Power Limiter | --- | |
General Driving Options | ||
TC | --- | |
ABS | 1 | |
ASM | --- | |
Skid Recovery Force | --- | |
Active Steering | --- | |
Controller Steering Sens. | 0 |
Track:
Nürburgring Nordschleife
Race-Setup
Ground: Dry
Controler: Wheel
Tuner: → OpelFreakFlaco
Date: 07.04.12
last Edit: 15.04.12
Internal Id: 157
Parts:
Weight Reduction: S3, Rigidity, Window Weight Reduction, Carbon Hood, Engine Tuning: Stage 3, ECU Tuning, Intake Manifold Sports, Air Filter: Racing, Exhaust: Titanium Racing, Exhaust Manifold Sports, Catalytic Converter Sports, Turbocharger: Stage 3, Supercharger, Clutch: Twin Plate, Flywheel: Semi-Racing, Carbon Propshaft, Center Differential, LSD, Suspension: Fully Customizable, Transmission: Fully Customizable
Info:
G 27; Lenkrad Lenkhilfe AN; FF-Stärke 5; Nordschleife in 8:48,432 Probierts mal aus, das untersteuern wurde auf ein minimum heruntergesetzt und er bleibt beim anbremsen ziemlich stabil. Für flache Tracks wie Tsukuba Federrate um 2 oder 3 punkte härter einstellen