Latest GT6-Setups
Latest GT5-Setups
Statistics (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Images: 1645 | 306
- Members: 3144

Nissan YellowHat YMS TOMICA GT-R (SUPER GT) '08
Performance Points: 650 - GT5 Version: 2.12
| Value | front | rear |
|---|---|---|
| Tyres | R3 | R3 |
| Aerodynamic | 38 | 57 |
| Ride Height (mm) | -5 | -5 |
| Spring Rate | 17.7 | 16.0 |
| Dampers Extension | 8 | 8 |
| Dampers Compression | 8 | 8 |
| Anti Roll Bars | 5 | 5 |
| Camber Angle | -2.2 | -1.8 |
| Toe Angle | -0.04 | +0.38 |
| Break Balance | 5 | 5 |
| Initial Torque | 0 | 12 |
| Acceleration Sensitivity | 0 | 36 |
| Braking Sensitivity | 0 | 17 |
| Transmissionsettings | ||
| Top Speed | 200 km/h | |
| Final Gear | 2.880 | |
| 1. Gear | 3.445 | |
| 2. Gear | 2.443 | |
| 3. Gear | 1.900 | |
| 4. Gear | 1.543 | |
| 5. Gear | 1.293 | |
| 6. Gear | 1.112 | |
| 7. Gear | --- | |
| More Settings | ||
| Ballast | --- | |
| Ballast Position | --- | |
| Power Limiter | 99.1 % | |
| General Driving Options | ||
| TC | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASM | --- | |
| Skid Recovery Force | --- | |
| Active Steering | --- | |
| Controller Steering Sens. | 7 | |
Track:
general Race-Setup
Ground: Dry
Controler: Pad
Tuner: → jenzone
Date: 21.05.13
Internal Id: 242
Parts:
Weight Reduction, Rigidity, Window Weight Reduction, Carbon Hood, Engine Tuning: Stage 3, ECU Tuning, ECU Tuning, Air Filter, Exhaust, Exhaust Manifold Sports, Catalytic Converter Sports, Turbocharger: Stage 3, Supercharger, Clutch, Flywheel, Carbon Propshaft, Center Differential, LSD, Suspension: Fully Customizable, Transmission: Fully Customizable
Info:
allgemeiner Hinweis zum Setup:
1. Motorinstandsetzung (nur bei Gebrauchtwagen)
2. Karosserieinstandsetzung (nur bei Gebrauchtwagen)
3. Ölwechsel (nur bei Neuwagen)
Aktuelle Leistung:
kW: 518
NM: 683
kg/kW: 1,55
Getriebe:
1. Standard wieder herstellen
2. Höchster Gang ganz nach rechts
3. Max. Tempo ganz nach links
4. Werte (Gang 1-6) aus Setup eintragen
5. Höchster Gang auf gewünschtes Tempo einstellen
