Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Toyota 2010 Kyle Busch #18 M&M'S® TOYOTA CAMRY '10
Leistungspunkte: 631 - GT5 Version: 2.05
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 |
| Aerodynamik | 20 | 40 |
| Bodenfreiheit (mm) | +15 | +15 |
| Federkraft | 19.0 | 20.0 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 9 | 4 |
| Stoßdämpfer Kompression | 9 | 4 |
| Stabilisatoren | 7 | 7 |
| Sturzwinkel (Camber) | -0.9 | -0.3 |
| Spurwinkel (Toe) | -0.09 | -0.30 |
| Bremskraftverteilung | 9 | 8 |
| Anfangsdrehmoment | 0 | 25 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 60 |
| Bremsempfindlichkeit | 0 | 20 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo | 480 km/h | |
| Höchster Gang | 3.500 | |
| 1. Gang | 1.953 | |
| 2. Gang | 1.289 | |
| 3. Gang | 0.900 | |
| 4. Gang | 0.714 | |
| 5. Gang | --- | |
| 6. Gang | --- | |
| 7. Gang | --- | |
| Weitere Einstellungen | ||
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | 1 | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | ein | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
Daytona Superspeedway
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → Speedking1999
Datum: 27.02.12
Interne Id: 133
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, Versteifung, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Luftfilter, Auspuff, Sport-Krümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Kupplung, Schwungrad, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Komme gut damit zurecht.
Zeiten unter 42sec eher sogar 41,7 sec mit Weich mit hart nur 42,0 Zeiten
!!!!!!!!!!!!!!!!! Ölwechsel NICHT vergessen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

