Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Toyota 2010 Brian Vickers #83 Red Bull TOYOTA CAMRY '10
Leistungspunkte: 633 - GT5 Version: 2.05
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 |
| Aerodynamik | --- | --- |
| Bodenfreiheit (mm) | +8 | +8 |
| Federkraft | 13.0 | 10.0 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 6 | 5 |
| Stoßdämpfer Kompression | 6 | 5 |
| Stabilisatoren | 3 | 3 |
| Sturzwinkel (Camber) | -3.5 | -2.0 |
| Spurwinkel (Toe) | +0.10 | +0.30 |
| Bremskraftverteilung | 6 | 4 |
| Anfangsdrehmoment | 0 | 15 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 15 |
| Bremsempfindlichkeit | 0 | 15 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo | 390 km/h | |
| Höchster Gang | 3.500 | |
| 1. Gang | 2.376 | |
| 2. Gang | 1.554 | |
| 3. Gang | 1.135 | |
| 4. Gang | 0.882 | |
| 5. Gang | --- | |
| 6. Gang | --- | |
| 7. Gang | --- | |
| Weitere Einstellungen | ||
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 4 | |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → ghostskills
Datum: 26.02.12
Interne Id: 120
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, Versteifung, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Luftfilter: Rennen, Auspuff: Titanium Rennen, Sport-Krümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Kupplung: Doppelscheibe, Schwungrad: Semi-Rennen, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Allround NASCAR Setup, auch B-Spec geeignet! Behutsam Lenken um nicht zuviel Speed zu verlieren....
