Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Opel Corsa Comfort 1.4 '01
Leistungspunkte: 416 - GT5 Version: 2.05
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | S1 | S1 |
| Aerodynamik | --- | --- |
| Bodenfreiheit (mm) | -25 | -30 |
| Federkraft | 6.3 | 7.1 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 6 |
| Stoßdämpfer Kompression | 2 | 3 |
| Stabilisatoren | 1 | 3 |
| Sturzwinkel (Camber) | -2.0 | -1.0 |
| Spurwinkel (Toe) | +0.20 | +0.20 |
| Bremskraftverteilung | 4 | 6 |
| Anfangsdrehmoment | 5 | 0 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 9 | 0 |
| Bremsempfindlichkeit | 20 | 0 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo | 250 km/h | |
| Höchster Gang | 3.940 | |
| 1. Gang | 2.851 | |
| 2. Gang | 1.864 | |
| 3. Gang | 1.351 | |
| 4. Gang | 1.000 | |
| 5. Gang | 0.744 | |
| 6. Gang | --- | |
| 7. Gang | --- | |
| Weitere Einstellungen | ||
| Ballast | 112 kg | |
| Position des Ballasts | 50 | |
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
Nürburgring Nordschleife
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → OpelFreakFlaco
Datum: 07.04.12
zuletzt bearbeitet: 15.04.12
Interne Id: 157
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, Versteifung, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Ansaugkrümmer, Luftfilter: Rennen, Auspuff: Titanium Rennen, Sport-Krümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Kupplung: Doppelscheibe, Schwungrad: Semi-Rennen, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
G 27; Lenkrad Lenkhilfe AN; FF-Stärke 5; Nordschleife in 8:48,432 Probierts mal aus, das untersteuern wurde auf ein minimum heruntergesetzt und er bleibt beim anbremsen ziemlich stabil. Für flache Tracks wie Tsukuba Federrate um 2 oder 3 punkte härter einstellen

