Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Lotus Evora '09
Leistungspunkte: 500 - GT5 Version: 2.07
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | S1 | S1 |
| Aerodynamik | --- | --- |
| Bodenfreiheit (mm) | -5 | -5 |
| Federkraft | 9.5 | 17.2 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 8 | 8 |
| Stoßdämpfer Kompression | 7 | 7 |
| Stabilisatoren | 1 | 2 |
| Sturzwinkel (Camber) | -2.4 | -2.0 |
| Spurwinkel (Toe) | -0.07 | +0.12 |
| Bremskraftverteilung | 7 | 5 |
| Anfangsdrehmoment | 0 | 8 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 14 |
| Bremsempfindlichkeit | 0 | 8 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo | 270 km/h | |
| Höchster Gang | 3.777 | |
| 1. Gang | 3.235 | |
| 2. Gang | 2.233 | |
| 3. Gang | 1.654 | |
| 4. Gang | 1.283 | |
| 5. Gang | 1.042 | |
| 6. Gang | 0.886 | |
| 7. Gang | --- | |
| Weitere Einstellungen | ||
| Ballast | 55 kg | |
| Position des Ballasts | -50 | |
| Leistungsbegrenzer | 99.3 % | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → Spooky
Datum: 12.08.12
Interne Id: 197
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, Versteifung, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Ansaugkrümmer, Luftfilter: Rennen, Auspuff: Titanium Rennen, Sport-Krümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Kupplung: Doppelscheibe, Schwungrad: Semi-Rennen, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
---
