Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Honda NSX Type S Zero '99
Leistungspunkte: 500 - GT5 Version: 2.05
| Wert | vorne | hinten | 
|---|---|---|
| Reifen | R2 | R3 | 
| Aerodynamik | --- | --- | 
| Bodenfreiheit (mm) | -10 | -15 | 
| Federkraft | 11.0 | 8.4 | 
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 7 | 7 | 
| Stoßdämpfer Kompression | 6 | 6 | 
| Stabilisatoren | 4 | 4 | 
| Sturzwinkel (Camber) | -0.6 | -0.6 | 
| Spurwinkel (Toe) | -0.05 | +0.15 | 
| Bremskraftverteilung | 6 | 5 | 
| Anfangsdrehmoment | 0 | 8 | 
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 45 | 
| Bremsempfindlichkeit | 0 | 25 | 
| Getriebeeinstellung | ||
| Höchster Gang | --- | |
| 1. Gang | --- | |
| 2. Gang | --- | |
| 3. Gang | --- | |
| 4. Gang | --- | |
| 5. Gang | --- | |
| 6. Gang | --- | |
| 7. Gang | --- | |
| Weitere Einstellungen | ||
| Ballast | 200 kg | |
| Position des Ballasts | -22 | |
| Leistungsbegrenzer | 88.0 % | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | 5 | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
	Strecke:
	allgemeines Race-Setup
	
							 Untergrund: Trocken
							 Controler: Pad
Tuner: → ghostskills
							 Datum: 23.02.12
							 
							 Interne Id: 109
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, Versteifung, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Ansaugkrümmer, Luftfilter: Rennen, Auspuff: Titanium Rennen, Sport-Krümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Kupplung: Doppelscheibe, Schwungrad: Semi-Rennen, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: 6-Gang kurz
Info:
LI 500 SETUP - SPEZIELL FÜR DIE LI 500 RENNEN
 Buy me a coffee
  Buy me a coffee