Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Honda MUGEN MOTUL CIVIC Si Race Car '87
Leistungspunkte: 447 - GT5 Version: 2.05
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R1 | R3 |
| Aerodynamik | 12 | 23 |
| Bodenfreiheit (mm) | -15 | -15 |
| Federkraft | 8.8 | 7.3 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 8 | 8 |
| Stoßdämpfer Kompression | 6 | 7 |
| Stabilisatoren | 4 | 4 |
| Sturzwinkel (Camber) | -1.1 | -1.1 |
| Spurwinkel (Toe) | -0.10 | +0.10 |
| Bremskraftverteilung | 6 | 5 |
| Anfangsdrehmoment | 15 | 0 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 18 | 0 |
| Bremsempfindlichkeit | 11 | 0 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo | 250 km/h | |
| Höchster Gang | 3.866 | |
| 1. Gang | 3.425 | |
| 2. Gang | 2.284 | |
| 3. Gang | 1.643 | |
| 4. Gang | 1.250 | |
| 5. Gang | 1.005 | |
| 6. Gang | --- | |
| 7. Gang | --- | |
| Weitere Einstellungen | ||
| Ballast | 56 kg | |
| Position des Ballasts | 50 | |
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
Autumn Ring
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → ghostskills
Datum: 23.02.12
Interne Id: 115
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, Versteifung, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Luftfilter, Auspuff: Titanium Rennen, Sport-Krümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Kupplung, Schwungrad, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
für alle Strecken geegnet, eingestellt auf "Autumn Ring" - auf Wunsch kann Motorstufe 3 installiert werden. das pusht den Wagen auf LI 480, mir reicht er in 440 :) GRIPWUNDER, IDEAL FÜR 80s CUP IN DER PROFI LIGA, GRIPWUNDER !!

