Latest GT6-Setups
Latest GT5-Setups
Statistics (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Images: 1645 | 306
- Members: 3144
Oullim Motors Spirra Prototype '04
Performance Points: 550 - GT6 Version: 1.14
Value | front | rear |
---|---|---|
Tyres | S3 | S3 |
Suspension | ||
Ride Height (mm) | 115 | 127 |
Spring Rate | 6,30 | 11,44 |
Dampers Compression | 6 | 4 |
Dampers Extension | 6 | 6 |
Anti Roll Bars | 3 | 1 |
Camber Angle (-) | 0,1 | 0,2 |
Toe Angle | -0,12 | +0,02 |
Break Balance | 6 | 6 |
Transmissionsettings | ||
Top Speed (km/h | mph) | 310 | 193 | |
1. Gear | 3,000 | |
2. Gear | 2,230 | |
3. Gear | 1,738 | |
4. Gear | 1,403 | |
5. Gear | 1,170 | |
6. Gear | 1,006 | |
Final Gear | 3,010 | |
Gearsetting-Info Höchsten Gang auf 4,600 , 200km/h dann Gänge einstellen und Höchsten Gang auf 3,010 setzen. | ||
Drivetrain | ||
Initial Torque | 6 | |
Acceleration Sensitivity | 10 | |
Braking Sensitivity | 14 | |
Power | ||
Power Limiter | 94,8 % | |
Nitrous gas level | --- | |
Body | ||
Aerodynamic | --- | 18 |
Ballast | 106 kg | |
Ballast Position | -47 | |
General Driving Options | ||
TC | --- | |
ABS | 1 | |
ASM | --- | |
Skid Recovery Force | --- | |
Active Steering | --- | |
Controller Steering Sens. | 2 |
Track:
High Speed Ring
Race-Setup
Ground: Dry
Controler: Wheel
Tuner: → DeFlame
Date: 13.01.16
last Edit: 09.02.16
Internal Id: 60211
Parts:
Weight Reduction: S3, Window Weight Reduction, Carbon Hood, Rear wing: Custom Type E, Engine Tuning: Stage 3, ECU Tuning, Intake-Tuning, Exhaust: Titanium Racing, Isomet. Auspuffkrümmer, Catalytic Converter Sports, Turbocharger, Supercharger, Nitrous gas set, Clutch: Tripple Plate, Carbon Propshaft, Center Differential, LSD, Racing Breaks, Suspension: Fully Customizable, Transmission: Fully Customizable, Tyre Size: +1"
Info:
Dieses Model hat Grip ohne Ende, Gewichtsverteilung 48:52 Gewicht 1120kg Leistung 369kW 3,03kg/kW
Heckflügel klein, E,I,M Breite -5 , Höhe -6. Mit diesem Setup ist das Heck relativ stabil, sollte es ausbrechen kurz vom Gas
Deutlich bessere Fahreigenschaft
Ich denke ich habe es geschafft, das Heck ist sehr stabil, guter geradeaus lauf, kein aufschackeln und die Rundenzeit war um 2 Sekunden besser.
written from HEP_Yoshi at 03.02.16, 01:54 o'clock: