Latest GT6-Setups
Latest GT5-Setups
Statistics (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Images: 1645 | 306
- Members: 3144
Mercedes-Benz C 63 AMG '08
Performance Points: --- - GT6 Version: 1.03
Value | front | rear |
---|---|---|
Tyres | R2 | R2 |
Suspension | ||
Ride Height (mm) | 105 | 115 |
Spring Rate | 5,05 | 4,79 |
Dampers Compression | 3 | 3 |
Dampers Extension | 3 | 3 |
Anti Roll Bars | 3 | 3 |
Camber Angle (-) | 0,0 | 0,0 |
Toe Angle | 0,00 | +0,20 |
Break Balance | 5 | 5 |
Transmissionsettings | ||
Top Speed (km/h | mph) | 340 | 211 | |
1. Gear | 4,432 | |
2. Gear | 3,031 | |
3. Gear | 2,239 | |
4. Gear | 1,719 | |
5. Gear | 1,372 | |
6. Gear | 1,137 | |
7. Gear | 0,980 | |
Final Gear | 2,820 | |
Drivetrain | ||
Initial Torque | 0 | 0 |
Acceleration Sensitivity | 0 | 0 |
Braking Sensitivity | 0 | 0 |
Power | ||
Power Limiter | --- | |
Nitrous gas level | --- | |
Body | ||
Aerodynamic | --- | --- |
Ballast | --- | |
Ballast Position | --- | |
General Driving Options | ||
TC | --- | |
ABS | --- | |
ASM | --- | |
Skid Recovery Force | --- | |
Active Steering | --- | |
Controller Steering Sens. | 0 |
Track:
Nürburgring 24h
Race-Setup
Ground: Dry
Controler: Pad
Tuner: → Tomi
Date: 26.01.14
Internal Id: 60036
Parts:
Weight Reduction: S3, Window Weight Reduction, Carbon Hood, Aerodynamic-Set: B, Flat ground, Engine Tuning: Stage 3, ECU Tuning, Intake-Tuning, Exhaust, Isomet. Auspuffkrümmer, Catalytic Converter Sports, Turbocharger, Supercharger, Nitrous gas set, Clutch: Tripple Plate, Carbon Propshaft, Center Differential, LSD, Racing Breaks, Suspension: Fully Customizable, Transmission: Fully Customizable
Info:
Das ist ein absoluter Dampfhammer,sowohl der Sound des Fahrzeuges stimmen als auch die kommpresionen.
Testet Ihn auf der Nordschleife.....ich fahre ihn gern da
written from Tomi at 26.01.14, 19:06 o'clock:
Da die Lenkung doch bei der Nordschleife gebraucht wird und die Abnutzung sehr hoch ist.....testet es einfach aus