Latest GT6-Setups
Latest GT5-Setups
Statistics (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Images: 1645 | 306
- Members: 3144

SRT Viper SRT10 ACR '08
Performance Points: 600 - GT6 Version: 1.02
| Value | front | rear |
|---|---|---|
| Tyres | S1 | S1 |
| Suspension | ||
| Ride Height (mm) | 87 | 88 |
| Spring Rate | 14,41 | 17,43 |
| Dampers Compression | 7 | 7 |
| Dampers Extension | 7 | 7 |
| Anti Roll Bars | 5 | 4 |
| Camber Angle (-) | 0,6 | 0,4 |
| Toe Angle | -0,04 | +0,11 |
| Break Balance | 8 | 5 |
| Transmissionsettings | ||
| Top Speed (km/h | mph) | 360 | 224 | |
| 1. Gear | 3,311 | |
| 2. Gear | 2,235 | |
| 3. Gear | 1,651 | |
| 4. Gear | 1,268 | |
| 5. Gear | 1,000 | |
| 6. Gear | 0,806 | |
| Final Gear | 3,070 | |
| Drivetrain | ||
| Initial Torque | 0 | 10 |
| Acceleration Sensitivity | 0 | 30 |
| Braking Sensitivity | 0 | 14 |
| Power | ||
| Power Limiter | --- | |
| Nitrous gas level | --- | |
| Body | ||
| Aerodynamic | --- | 215 |
| Ballast | --- | |
| Ballast Position | --- | |
| General Driving Options | ||
| TC | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASM | --- | |
| Skid Recovery Force | --- | |
| Active Steering | --- | |
| Controller Steering Sens. | 7 | |
Track:
general Race-Setup
Ground: Dry
Controler: Pad
Tuner: → ghostskills
Date: 13.01.14
Internal Id: 60020
Parts:
Weight Reduction: S1, Window Weight Reduction, Carbon Hood, Rear wing: Custom Type A, Engine Tuning, ECU Tuning, ECU Tuning, Exhaust: Sport, Isomet. Auspuffkrümmer, Catalytic Converter Sports, Turbocharger, Supercharger, Nitrous gas set, Clutch: Tripple Plate, Carbon Propshaft, Center Differential, LSD, Racing Breaks, Suspension: Fully Customizable, Transmission: Fully Customizable
Info:
Allgemeines Rundstrecken-Setup für ebene Rennstrecken
Eingestellt auf Silverstone, Sport Hart Reifen, ohne Fahrhilfen.
Fahrhilfen nach belieben zuschaltbar, Leistungs- oder Reifensteigerung OHNE HANDLINGGARANTIE (optimiert auf SportHart & LI600)
ÖLWECHSEL MACHEN!! (sonst weniger als LI600)
Felgen geändert auf \"Zoll erhöhen 1, BBS RE-MG (geschmackssache!)

written from grufti at 13.01.14, 15:50 o'clock: