Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Toyota SUPRA RZ '97
Leistungspunkte: 616 - GT6 Version: 1.14
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R1 | R1 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 97 | 127 |
| Federkraft | 13,40 | 9,70 |
| Stoßdämpfer Kompression | 9 | 7 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 9 | 9 |
| Stabilisatoren | 7 | 7 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
| Spurwinkel (Toe) | 0,00 | 0,00 |
| Bremskraftverteilung | 8 | 8 |
| Getriebeeinstellung | ||
| 1. Gang | --- | |
| 2. Gang | --- | |
| 3. Gang | --- | |
| 4. Gang | --- | |
| 5. Gang | --- | |
| 6. Gang | --- | |
| Höchster Gang | --- | |
| Info zur Gertiebeeinstellung 1. Auto Set @ 390kmph 2. Final Gear 3.333 | ||
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 7 | |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 5 | |
| Bremsempfindlichkeit | 9 | |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | 20 |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
Mount Panorama Motor Racing Circuit
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → Dashyankuro
Datum: 06.11.16
Interne Id: 60240
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 2, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
Bathurst @ 1:11+
by Middex
* Stage-2 Turbo
* Racing Tyres Only

