Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Toyota SUPRA RZ '97
Leistungspunkte: 608 - GT6 Version: 1.11
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 80 | 85 |
Federkraft | 14,83 | 12,87 |
Stoßdämpfer Kompression | 8 | 8 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 7 | 7 |
Stabilisatoren | 3 | 2 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 3,1 | 2,0 |
Spurwinkel (Toe) | -0,15 | +0,20 |
Bremskraftverteilung | 7 | 6 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 370 | 230 | |
1. Gang | --- | |
2. Gang | --- | |
3. Gang | --- | |
4. Gang | --- | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
Höchster Gang | --- | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 30 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 45 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 15 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | --- | 20 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | 1 | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → Arries
Datum: 21.08.14
Interne Id: 60110
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Heckflügel: Typ B, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
---