Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Toyota Castrol TOM'S SUPRA (JGTC) '97
Leistungspunkte: 650 - GT6 Version: 1.14
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R1 | R1 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 63 | 63 |
Federkraft | 21,66 | 20,00 |
Stoßdämpfer Kompression | 4 | 4 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 4 |
Stabilisatoren | 4 | 4 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | -0,52 | -0,48 |
Bremskraftverteilung | 8 | 8 |
Getriebeeinstellung | ||
1. Gang | --- | |
2. Gang | --- | |
3. Gang | --- | |
4. Gang | --- | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
Höchster Gang | --- | |
Info zur Gertiebeeinstellung Stock @ 300kmph | ||
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 36 | |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 52 | |
Bremsempfindlichkeit | 48 | |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | 95,6 % | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 500 | 700 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | 1 | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
Mount Panorama Motor Racing Circuit
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → Dashyankuro
Datum: 06.11.16
Interne Id: 60242
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
Bathurst @ 2:05+
by Middex
TC1
ABS1
Late Braking!