Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Tesla Motors Tesla Roadster '08
Leistungspunkte: 477 - GT6 Version: 1.05
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | K3 | K3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 111 | 77 |
Federkraft | 4,44 | 7,77 |
Stoßdämpfer Kompression | 4 | 8 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 7 | 10 |
Stabilisatoren | 3 | 4 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | 0,00 | +0,20 |
Bremskraftverteilung | 8 | 6 |
Getriebeeinstellung | ||
1. Gang | --- | |
2. Gang | --- | |
3. Gang | --- | |
4. Gang | --- | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
Höchster Gang | --- | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 15 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 45 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 5 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | --- | 20 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | ein | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 7 |
Strecke:
Tsukuba Circuit
Race-Setup
Untergrund: Nass
Controler: Pad
Tuner: → A_Y_R_E_O_N
Datum: 17.03.14
zuletzt bearbeitet: 20.03.14
Interne Id: 60077
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Aerodynamik-Satz: A, Heckflügel: Benutzerdefiniert Typ A, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe
Info:
Mein Setup für's Zeitrennen in Tsukuba....1.02.013 hoffe es hilft....viel erfolg
Edit: Hab noch ein paar Sachen geändert und bin damit jetzt ne 1.01.852 gefahren...er lenkt jetzt besser ein ist aber instabiler aber letztendlich schneller..viel spass
Edit: 1.01.649