Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Suzuki Cappuccino (EA21R) Race Car '95
Leistungspunkte: 502 - GT6 Version: 1.05
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 80 | 80 |
Federkraft | 6,36 | 6,76 |
Stoßdämpfer Kompression | 1 | 1 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 2 |
Stabilisatoren | 5 | 4 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,5 | 0,9 |
Spurwinkel (Toe) | -0,30 | +0,45 |
Bremskraftverteilung | 4 | 2 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 160 | 99 | |
1. Gang | 3,744 | |
2. Gang | 2,602 | |
3. Gang | 1,964 | |
4. Gang | 1,534 | |
5. Gang | 1,243 | |
6. Gang | --- | |
Höchster Gang | 4,000 | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 40 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 60 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 30 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 50 | 50 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 7 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → Blacky
Datum: 18.05.14
Interne Id: 60092
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 2, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Wurde auch mit 480 LP getestet (Turbo Stufe 3 und 96% Leistung)...