Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Opel Astra Touring Car (Opel Team Phoenix) '00
Leistungspunkte: 579 - GT6 Version: 1.09
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 64 | 59 |
Federkraft | 12,00 | 15,00 |
Stoßdämpfer Kompression | 6 | 6 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 6 | 6 |
Stabilisatoren | 3 | 3 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 1,3 | 1,0 |
Spurwinkel (Toe) | -0,12 | +0,07 |
Bremskraftverteilung | 5 | 5 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 330 | 205 | |
1. Gang | 4,080 | |
2. Gang | 2,489 | |
3. Gang | 1,765 | |
4. Gang | 1,379 | |
5. Gang | 1,145 | |
6. Gang | 0,968 | |
Höchster Gang | 3,353 | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 6 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 18 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 8 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | 61,2 % | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 150 | 300 |
Ballast | 100 kg | |
Position des Ballasts | 50 | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | -1 |
Strecke:
Red Bull Ring
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → maxxer78
Datum: 05.08.14
Interne Id: 60108
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
---