Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Honda S2000 '06
Leistungspunkte: 540 - GT6 Version: 1.11
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 84 | 91 |
Federkraft | 5,23 | 5,96 |
Stoßdämpfer Kompression | 1 | 2 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 5 | 8 |
Stabilisatoren | 6 | 7 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,1 | 1,1 |
Spurwinkel (Toe) | -0,03 | +0,11 |
Bremskraftverteilung | 1 | 0 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 310 | 193 | |
1. Gang | 3,484 | |
2. Gang | 2,430 | |
3. Gang | 1,775 | |
4. Gang | 1,359 | |
5. Gang | 1,092 | |
6. Gang | 0,922 | |
Höchster Gang | 3,810 | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 11 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 8 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 5 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | 90 % | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | --- | 20 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | -50 | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | --- | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → Initial D
Datum: 03.10.14
zuletzt bearbeitet: 24.10.14
Interne Id: 60118
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Flacher Unterboden, Heckflügel: Typ A, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
ich wurde mich freuen über verbesserungs vorschlage von euch