Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Ford AU 2000 Ford Falcon XR8 '00
Leistungspunkte: 594 - GT6 Version: 1.14
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R1 | R1 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 73 | 75 |
Federkraft | 16,03 | 12,60 |
Stoßdämpfer Kompression | 4 | 3 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 1 | 2 |
Stabilisatoren | 3 | 4 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | -0,05 | 0,00 |
Bremskraftverteilung | 8 | 8 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 200 | 124 | |
1. Gang | 2,978 | |
2. Gang | 2,331 | |
3. Gang | 1,821 | |
4. Gang | 1,442 | |
5. Gang | 1,226 | |
6. Gang | 1,108 | |
Höchster Gang | 3,150 | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 9 | |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 8 | |
Bremsempfindlichkeit | 14 | |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 300 | 530 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
Mount Panorama Motor Racing Circuit
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → Dashyankuro
Datum: 30.10.16
Interne Id: 60233
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Bathurst @ 2:00.396
by FITT-Stig