Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
SRT Viper SRT10 ACR '08
Leistungspunkte: 600 - GT6 Version: 1.17
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | S1 | S1 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 82 | 98 |
Federkraft | 12,90 | 15,00 |
Stoßdämpfer Kompression | 4 | 4 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 4 |
Stabilisatoren | 3 | 3 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 1,5 | 1,5 |
Spurwinkel (Toe) | -0,08 | +0,30 |
Bremskraftverteilung | 5 | 5 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 260 | 162 | |
1. Gang | 3,719 | |
2. Gang | 2,583 | |
3. Gang | 1,921 | |
4. Gang | 1,495 | |
5. Gang | 1,217 | |
6. Gang | 0,994 | |
Höchster Gang | 3,070 | |
Info zur Gertiebeeinstellung - | ||
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 10 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 20 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 15 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | 73,8 % | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | --- | --- |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | 1 | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
Matterhorn Dristelen
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → jack
Datum: 09.04.15
Interne Id: 60187
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Um die Viper für diesen Kurs fahrbar zu machen dieses Setup ist nach spätestens der dritten Runde ein Goldgarant... viel Spaß