Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

SRT Viper SRT10 ACR '08
Leistungspunkte: 600 - GT6 Version: 1.02
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | S1 | S1 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 87 | 88 |
| Federkraft | 14,41 | 17,43 |
| Stoßdämpfer Kompression | 7 | 7 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 7 | 7 |
| Stabilisatoren | 5 | 4 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,6 | 0,4 |
| Spurwinkel (Toe) | -0,04 | +0,11 |
| Bremskraftverteilung | 8 | 5 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 360 | 224 | |
| 1. Gang | 3,311 | |
| 2. Gang | 2,235 | |
| 3. Gang | 1,651 | |
| 4. Gang | 1,268 | |
| 5. Gang | 1,000 | |
| 6. Gang | 0,806 | |
| Höchster Gang | 3,070 | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 0 | 10 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 30 |
| Bremsempfindlichkeit | 0 | 14 |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | 215 |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 7 | |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → ghostskills
Datum: 13.01.14
Interne Id: 60020
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S1, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Heckflügel: Benutzerdefiniert Typ A, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff: Sport, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Allgemeines Rundstrecken-Setup für ebene Rennstrecken
Eingestellt auf Silverstone, Sport Hart Reifen, ohne Fahrhilfen.
Fahrhilfen nach belieben zuschaltbar, Leistungs- oder Reifensteigerung OHNE HANDLINGGARANTIE (optimiert auf SportHart & LI600)
ÖLWECHSEL MACHEN!! (sonst weniger als LI600)
Felgen geändert auf \"Zoll erhöhen 1, BBS RE-MG (geschmackssache!)

geschrieben von grufti am 13.01.14, 15:50 Uhr: