Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Hudson Mario Andretti's 1948 Hudson
Leistungspunkte: 411 - GT6 Version: 1.14
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 127 | 127 |
| Federkraft | 5,40 | 4,60 |
| Stoßdämpfer Kompression | 4 | 3 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 3 |
| Stabilisatoren | 3 | 3 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
| Spurwinkel (Toe) | 0,00 | 0,00 |
| Bremskraftverteilung | 1 | 1 |
| Getriebeeinstellung | ||
| 1. Gang | 2,068 | |
| 2. Gang | 1,292 | |
| 3. Gang | 0,936 | |
| 4. Gang | --- | |
| 5. Gang | --- | |
| 6. Gang | --- | |
| Höchster Gang | --- | |
| Info zur Gertiebeeinstellung 1. Initial Gear 5.500 2. Top Speed 120kmph 3. Gear Setting 4. Final Gear 2.500 | ||
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 0 | |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | |
| Bremsempfindlichkeit | 0 | |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | --- |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
Nürburgring Nordschleife
Race-Setup
Untergrund: Nass
Controler: Pad
Tuner: → Dashyankuro
Datum: 06.11.16
Interne Id: 60244
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Nurburgring Wet


