Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Toyota Supra GT500 Base Model '05
Leistungspunkte: 600 - GT6 Version: 1.14
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 60 | 60 |
Federkraft | 20,41 | 18,10 |
Stoßdämpfer Kompression | 4 | 4 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 4 |
Stabilisatoren | 4 | 4 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | 0,00 | 0,00 |
Bremskraftverteilung | 5 | 5 |
Getriebeeinstellung | ||
1. Gang | --- | |
2. Gang | --- | |
3. Gang | --- | |
4. Gang | --- | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
Höchster Gang | --- | |
Info zur Gertiebeeinstellung Stock @ 310kmph | ||
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 10 | |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 10 | |
Bremsempfindlichkeit | 6 | |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | 65,3 % | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 350 | 600 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
Mount Panorama Motor Racing Circuit
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → Dashyankuro
Datum: 06.11.16
Interne Id: 60243
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
Bathurst @ 2:01+ 600PP