Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Toyota 2013 Matt Kenseth #20 Dollar General/Home Depot TOYOTA CAMRY '13
Leistungspunkte: 627 - GT6 Version: 1.02
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 80 | 80 |
Federkraft | 19,60 | 20,00 |
Stoßdämpfer Kompression | 8 | 9 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 8 | 10 |
Stabilisatoren | 7 | 7 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,9 | 0,5 |
Spurwinkel (Toe) | -0,09 | -0,29 |
Bremskraftverteilung | 1 | 1 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 420 | 261 | |
1. Gang | 1,824 | |
2. Gang | 1,191 | |
3. Gang | 0,900 | |
4. Gang | 0,823 | |
5. Gang | --- | |
6. Gang | --- | |
Höchster Gang | 3,895 | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 60 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 60 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 60 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 200 | 400 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 5 |
Strecke:
Daytona Superspeedway
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → woody 73
Datum: 29.12.13
Interne Id: 60004
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Schalten ist angesagt.Denn der 3.Gang ist der Fahrgang, der 4.Gang ist nur zum Windschatten fahren und zum Sprit sparen da. Gefahrene Zeit 0:44,195 (ohne Windschatten)