Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

KTM X-BOW Street '12
Leistungspunkte: 524 - GT6 Version: 1.14
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 60 | 80 |
| Federkraft | 6,57 | 8,44 |
| Stoßdämpfer Kompression | 7 | 4 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 7 | 4 |
| Stabilisatoren | 3 | 3 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
| Spurwinkel (Toe) | 0,00 | +0,20 |
| Bremskraftverteilung | 5 | 6 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 250 | 155 | |
| 1. Gang | --- | |
| 2. Gang | --- | |
| 3. Gang | --- | |
| 4. Gang | --- | |
| 5. Gang | --- | |
| 6. Gang | --- | |
| Höchster Gang | --- | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 0 | 5 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 9 |
| Bremsempfindlichkeit | 0 | 20 |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | 200 | 300 |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
Circuit de Spa-Francorchamps
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → David
Datum: 02.12.14
Interne Id: 60162
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff: Semi-Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Meine beste Rundenzeit : 2:25,719
Höchste Geschwindigkeit. : 235
Niedrigste Geschwindigkeit: 53

