Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
KTM X-BOW Street '12
Leistungspunkte: 540 - GT6 Version: 1.04
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | S1 | S1 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 105 | 105 |
Federkraft | 6,00 | 15,00 |
Stoßdämpfer Kompression | 10 | 1 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 1 | 10 |
Stabilisatoren | 2 | 1 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | -0,25 | +0,15 |
Bremskraftverteilung | 2 | 0 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 180 | 112 | |
1. Gang | 2,662 | |
2. Gang | 2,129 | |
3. Gang | 1,732 | |
4. Gang | 1,431 | |
5. Gang | 1,197 | |
6. Gang | 1,021 | |
Höchster Gang | 3,600 | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 12 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 5 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 35 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | 91,2 % | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | --- | --- |
Ballast | 175 kg | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 2 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 5 |
Strecke:
Rome
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Lenkrad
Tuner: → Micha
Datum: 01.03.14
zuletzt bearbeitet: 03.03.14
Interne Id: 60067
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Aerodynamik-Satz: A, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Um das Getriebe eizustellen , Höchster gang auf 5,500 / Max Geschwindigkeit auf 180 / dann die einzelnen Gänge einstellen / Höchster Gang auf 3,600 , ( Höher oder Tifer , je nach strecke ) Bremse nach fahrstiel einstellen !