Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
 - Bilder: 1645 | 306
 - Mitglieder: 3144
 

Audi R8 LMS ultra (Audi Sport Team Phoenix) '12
Leistungspunkte: 600 - GT6 Version: 1.09
| Wert | vorne | hinten | 
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 | 
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 90 | 80 | 
| Federkraft | 23,00 | 26,10 | 
| Stoßdämpfer Kompression | 10 | 10 | 
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 10 | 10 | 
| Stabilisatoren | 5 | 5 | 
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 2,5 | 
| Spurwinkel (Toe) | +0,80 | +0,80 | 
| Bremskraftverteilung | 7 | 5 | 
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 340 | 211 | |
| 1. Gang | 6,441 | |
| 2. Gang | 4,701 | |
| 3. Gang | 3,622 | |
| 4. Gang | 2,881 | |
| 5. Gang | 2,348 | |
| 6. Gang | 1,904 | |
| Höchster Gang | 2,000 | |
| Info zur Gertiebeeinstellung Nur den Höchsten Gang vertelln  | ||
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 0 | 8 | 
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 16 | 
| Bremsempfindlichkeit | 0 | 34 | 
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | 77,2 % | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | 400 | 900 | 
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | 5 | |
| ABS | --- | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 4 | |
	Strecke:
	allgemeines Race-Setup
	
							 Untergrund: Trocken
							 Controler: Lenkrad
Tuner: → wacken5
							 Datum: 27.07.14
							 
							 Interne Id: 60107
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
ich finde so lässt er sich ziehmlich stabil 
Gerne auch noch verbesserungen oder kritik 

