Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
 - Bilder: 1645 | 306
 - Mitglieder: 3144
 

Audi R8 LMS ultra (Audi Sport Team Phoenix) '12
Leistungspunkte: 589 - GT6 Version: 1.04
| Wert | vorne | hinten | 
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 | 
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 70 | 65 | 
| Federkraft | 20,40 | 16,88 | 
| Stoßdämpfer Kompression | 6 | 5 | 
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 6 | 5 | 
| Stabilisatoren | 5 | 4 | 
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 2,7 | 1,5 | 
| Spurwinkel (Toe) | -0,25 | +0,45 | 
| Bremskraftverteilung | 8 | 4 | 
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 320 | 199 | |
| 1. Gang | 4,412 | |
| 2. Gang | 2,954 | |
| 3. Gang | 2,150 | |
| 4. Gang | 1,641 | |
| 5. Gang | 1,315 | |
| 6. Gang | 1,105 | |
| Höchster Gang | 3,462 | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 0 | 10 | 
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 15 | 
| Bremsempfindlichkeit | 0 | 10 | 
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | 400 | 900 | 
| Ballast | 135 kg | |
| Position des Ballasts | -50 | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | --- | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
	Strecke:
	allgemeines Race-Setup
	
							 Untergrund: Trocken
							 Controler: Lenkrad
Tuner: → Loser
							 Datum: 31.01.14
							 
							 Interne Id: 60049
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Aerodynamik-Satz: C, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
---


geschrieben von macgyverbonn87 am 22.02.14, 03:40 Uhr: