Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Subaru BR-Z S '12
Leistungspunkte: 559 - GT6 Version: 1.03
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R3 | R3 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 100 | 100 |
Federkraft | 4,97 | 6,05 |
Stoßdämpfer Kompression | 5 | 5 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 5 | 5 |
Stabilisatoren | 5 | 5 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | -0,05 | +0,10 |
Bremskraftverteilung | 7 | 5 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 180 | 112 | |
1. Gang | 3,901 | |
2. Gang | 2,948 | |
3. Gang | 2,390 | |
4. Gang | 1,989 | |
5. Gang | 1,702 | |
6. Gang | 1,475 | |
Höchster Gang | 3,000 | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 8 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 12 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 20 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | --- | 5 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 5 |
Strecke:
Autumn Ring Rückwärts
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → woody 73
Datum: 26.01.14
Interne Id: 60042
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Aerodynamik-Satz: A, Flacher Unterboden, Heckflügel: Benutzerdefiniert Typ A, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
setup ist auch für Toyota 86GT '12 und Scion FR-S '12 bzw. auch für Lenkrad.
Meine Zeit bis jetzt 1:14,032 ; von BRT_42 bis jetzt 1:12,864...