Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Aston Martin V12 Vantage '10
Leistungspunkte: 605 - GT6 Version: 1.14
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | R1 | R1 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 77 | 77 |
Federkraft | 6,80 | 6,05 |
Stoßdämpfer Kompression | 6 | 5 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 6 | 5 |
Stabilisatoren | 3 | 3 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
Spurwinkel (Toe) | 0,00 | 0,00 |
Bremskraftverteilung | 7 | 7 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 200 | 124 | |
1. Gang | 2,595 | |
2. Gang | 1,903 | |
3. Gang | 1,467 | |
4. Gang | 1,181 | |
5. Gang | 0,994 | |
6. Gang | 0,888 | |
Höchster Gang | 3,333 | |
Info zur Gertiebeeinstellung 1. Final Gear 5500 2. Top Speed 200kmph 3. Gear 1-5 Min 4. Gear 6 = 0.888 5. Final Gear 3.333 | ||
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 0 | 5 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 0 | 10 |
Bremsempfindlichkeit | 0 | 12 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | --- | 12 |
Ballast | --- | |
Position des Ballasts | --- | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 0 |
Strecke:
Deep Forest Raceway
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → Dashyankuro
Datum: 02.11.14
zuletzt bearbeitet: 31.10.16
Interne Id: 60150
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
Best Lap 1:15.023
by Middex