Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Volkswagen Golf VI R '10
Leistungspunkte: 556 - GT6 Version: 1.02
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 85 | 90 |
| Federkraft | 5,76 | 6,32 |
| Stoßdämpfer Kompression | 3 | 3 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 3 | 3 |
| Stabilisatoren | 3 | 3 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 1,2 | 1,1 |
| Spurwinkel (Toe) | +0,03 | +0,20 |
| Bremskraftverteilung | 5 | 5 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 220 | 137 | |
| 1. Gang | 3,226 | |
| 2. Gang | 2,296 | |
| 3. Gang | 1,732 | |
| 4. Gang | 1,366 | |
| 5. Gang | 1,125 | |
| 6. Gang | 0,967 | |
| Höchster Gang | 4,700 | |
| Antrieb | ||
| Drehmoment-Verteilung | 30 | 70 |
| Anfangsdrehmoment | 10 | 10 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 40 | 40 |
| Bremsempfindlichkeit | 20 | 20 |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | 90 % | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | 15 |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
Côte d'Azur
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → David
Datum: 04.01.14
zuletzt bearbeitet: 05.01.14
Interne Id: 60013
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Aerodynamik-Satz: A, Flacher Unterboden, Heckflügel: Benutzerdefiniert Typ A, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Mój najlepszy okrążenia (bez cienia aerodynamicznego i podtlenku azotu): 1:38,432
Meine beste Runde (ohne Windschatten und Lachgas): 1:38,432
My best lap (without slipstream and nitrous oxide): 1:38,432
Mon meilleur tour (sans sillage et l'oxyde nitreux): 1:38,432



geschrieben von David am 04.01.14, 23:24 Uhr: