Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Volvo S60 T-5 Sport '03
Leistungspunkte: 522 - GT6 Version: 1.14
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | R3 | R3 |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 88 | 111 |
| Federkraft | 15,00 | 12,34 |
| Stoßdämpfer Kompression | 3 | 4 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 3 | 4 |
| Stabilisatoren | 3 | 4 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
| Spurwinkel (Toe) | 0,00 | 0,00 |
| Bremskraftverteilung | 4 | 4 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 380 | 236 | |
| 1. Gang | 4,489 | |
| 2. Gang | 2,900 | |
| 3. Gang | 2,065 | |
| 4. Gang | 1,547 | |
| 5. Gang | 1,219 | |
| 6. Gang | 1,010 | |
| Höchster Gang | 2,440 | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 5 | 0 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 24 | 0 |
| Bremsempfindlichkeit | 60 | 0 |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | --- |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
Deep Forest Raceway
Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → Dashyankuro
Datum: 27.10.14
zuletzt bearbeitet: 30.10.16
Interne Id: 60131
Einbauteile:
Gewichtsreduktion: S3, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Einlass-Tuning, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung: Dreischeiben-Kupplungssatz, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar, Reifengröße: +2"
Info:
Deep Forest @ 1:19.231
by VOLVORACER

