Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144

Volvo C30 R-Design '09
Leistungspunkte: 415 - GT6 Version: 1.02
| Wert | vorne | hinten |
|---|---|---|
| Reifen | MS | MS |
| Aufhängung | ||
| Bodenfreiheit (mm) | 127 | 127 |
| Federkraft | 12,00 | 11,00 |
| Stoßdämpfer Kompression | 3 | 3 |
| Stoßdämpfer Ausdehnung | 4 | 4 |
| Stabilisatoren | 3 | 1 |
| Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,0 | 0,0 |
| Spurwinkel (Toe) | 0,00 | +0,20 |
| Bremskraftverteilung | 4 | 5 |
| Getriebeeinstellung | ||
| Max. Tempo (km/h | mph) | 180 | 112 | |
| 1. Gang | 6,271 | |
| 2. Gang | 4,575 | |
| 3. Gang | 2,503 | |
| 4. Gang | 2,797 | |
| 5. Gang | 2,329 | |
| 6. Gang | 2,023 | |
| Höchster Gang | 2,300 | |
| Antrieb | ||
| Anfangsdrehmoment | 30 | 0 |
| Beschleunigungsempfindlichkeit | 40 | 0 |
| Bremsempfindlichkeit | 20 | 0 |
| Leistung | ||
| Leistungsbegrenzer | --- | |
| Lachgas-Stärke | --- | |
| Karosserie | ||
| Aerodynamik | --- | 15 |
| Ballast | --- | |
| Position des Ballasts | --- | |
| Allgemeine Fahroptionen | ||
| TKS | --- | |
| ABS | 1 | |
| ASK | --- | |
| Rutschstopp | --- | |
| Aktivlenkung | --- | |
| Empfindl. Controller-Lenkung | 0 | |
Strecke:
Eiger Nordwand W-Strecke
Race-Setup
Untergrund: Schotter
Controler: Pad
Tuner: → David
Datum: 03.01.14
zuletzt bearbeitet: 05.01.14
Interne Id: 60009
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Aerodynamik-Satz: A, Heckflügel: Benutzerdefiniert Typ A, Motortuning, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
Mój najlepszy okrążenia (bez cienia aerodynamicznego i podtlenku azotu): 1:13,640
Meine beste Runde (ohne Windschatten und Lachgas): 1:13,640
My best lap (without slipstream and nitrous oxide): 1:13,640
Mon meilleur tour (sans sillage et l'oxyde nitreux): 1:13,640

