Letzte GT6-Setups
Letzte GT5-Setups
Statistik (GT5|GT6)
- Setups: 291 | 281
- Bilder: 1645 | 306
- Mitglieder: 3144
Volkswagen Golf IV GTI Touring Car '01
Leistungspunkte: 500 - GT6 Version: 1.02
Wert | vorne | hinten |
---|---|---|
Reifen | S1 | S1 |
Aufhängung | ||
Bodenfreiheit (mm) | 88 | 96 |
Federkraft | 12,15 | 6,17 |
Stoßdämpfer Kompression | 6 | 7 |
Stoßdämpfer Ausdehnung | 7 | 8 |
Stabilisatoren | 3 | 5 |
Sturzwinkel (Camber) (-) | 0,6 | 0,4 |
Spurwinkel (Toe) | -0,07 | -0,05 |
Bremskraftverteilung | 6 | 6 |
Getriebeeinstellung | ||
Max. Tempo (km/h | mph) | 210 | 130 | |
1. Gang | 3,600 | |
2. Gang | 2,424 | |
3. Gang | 1,789 | |
4. Gang | 1,380 | |
5. Gang | 1,100 | |
6. Gang | --- | |
Höchster Gang | 3,684 | |
Antrieb | ||
Anfangsdrehmoment | 8 | 0 |
Beschleunigungsempfindlichkeit | 24 | 0 |
Bremsempfindlichkeit | 8 | 0 |
Leistung | ||
Leistungsbegrenzer | --- | |
Lachgas-Stärke | --- | |
Karosserie | ||
Aerodynamik | 150 | 198 |
Ballast | 33 kg | |
Position des Ballasts | 29 | |
Allgemeine Fahroptionen | ||
TKS | --- | |
ABS | 1 | |
ASK | --- | |
Rutschstopp | --- | |
Aktivlenkung | --- | |
Empfindl. Controller-Lenkung | 7 |
Strecke:
allgemeines Race-Setup
Untergrund: Trocken
Controler: Pad
Tuner: → ghostskills
Datum: 15.01.14
Interne Id: 60023
Einbauteile:
Gewichtsreduktion, leichte Scheiben, Carbon Motorhaube, Motortuning: Stufe 3, Sport-Motorsteuerung, Sport-Motorsteuerung, Auspuff: Titanium Rennen, Isomet. Auspuffkrümmer, Sport-Katalysator, Turbolader: Stufe 3, Kompressor, Lachgas-Satz, Kupplung, Carbon-Antriebswelle, Drehmoment Differential, Anpassb. Sperrdifferential, Renn-Bremsen, Aufhängung: voll einstellbar, Getriebe: voll einstellbar
Info:
SERVICE SHOP: ÖLWECHSEL MACHEN & VERWINDUNGSSTEIFIGKEIT VERBESSERN !!
Leider leidet der Wagen bei Kurvenausfahrt an einem deutlichen Turboloch.
Eingestellt auf Brands Hatch, fahrbar auf allen ähnlichen Strecken.
MfG Ghosty